プロフィール
氏名 |
長尾 敬(ながお たかし) 自由民主党大阪府第十四選挙区支部長 |
生年月日 | 昭和37年11月29日生 |
血液型 | B型 |
家 族 | 妻・長女(平成11年生)・長男(平成13年生) |
信 条 | 至誠、天に通ず |
略歴
昭和61年(1986) 3月 | 立命館大学経営学部経営学科卒業 |
昭和61年(1986) 4月 | 明治生命保険相互会社入社 |
平成14年(2002) 8月 | 同社退職 |
平成15年(2003) 11月 | 第43回衆議院選挙、78,645票で次点 |
平成17年(2005) 9月 | 第44回衆議院選挙、89,142票で次点 |
平成21年(2009) 8月 | 第45回衆議院選挙、136,798票で初当選 |
平成21年(2009) 10月 | 衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会理事(〜平成23年1月まで) |
平成24年(2012) 3月 | 衆議院厚生労働委員会理事(〜平成24年11月まで) |
平成24年(2012) 12月 | 自由民主党入党 |
平成24年(2012) 12月 | 第46回衆議院選挙、61,503票で次点 |
平成26年(2014) 12月 | 自由民主党大阪府第十四選挙区支部長就任 |
平成26年(2014) 12月 | 第47回衆議院選挙、76,555票で2期目当選 |
平成27年(2015) 11月 | 自由民主党厚生労働・内閣・国防各副部会長(〜平成28年9月まで) |
平成27年(2015) 11月 | 自由民主党厚生関係団体副委員長(〜平成28年9月まで) |
平成28年(2016) 9月 | 自由民主党外交部会長代理(〜平成29年8月まで) |
平成28年(2016) 9月 | 衆議院外務委員会理事(~平成29年11月まで) |
平成28年(2016) 10月 | 自由民主党労働関係団体副委員長 |
平成28年(2016) 10月 | 自由民主党文化立国調査会事務局長代理 |
平成28年(2016) 10月 | 自由民主党領土に関する特命委員会事務局次長 |
平成28年(2016) 11月 | 自由民主党文化による国家ブランド戦略PT幹事 |
平成28年(2016) 11月 | 自由民主党安全保障と土地法制に関する特命委員会事務局次長 |
平成28年(2016) 12月 | 自由民主党尖閣諸島の主権強化に関するWT幹事 |
平成29年(2017) 2月 | 自由民主党外交・経済連携本部 国際情報検討委員会事務局長 |
平成29年(2017) 3月 | 自由民主党北朝鮮による拉致問題対策本部 拉致問題解決アクションプラン検討チーム委員 |
平成29年(2017) 6月 | 自由民主党2025年大阪万博誘致推進本部幹事 |
平成29年(2017) 6月 | 自由民主党日EU等経済協定対策本部第一グループ幹事 |
平成29年(2017) 9月 | 自由民主党厚生労働部会副部会長・外交部会副部会長 |
平成29年(2017) 10月 | 第48回衆議院選挙、79,352票で3期目当選 |
平成29年(2017) 12月 | 自由民主党中小企業・小規模事業者政策調査会幹事 |
平成30年(2018) 10月 | 内閣府大臣政務官(第4次安倍改造内閣)(~令和元年9月まで) |
令和元年(2019) 10月 | 衆議院厚生労働委員会理事 |
令和元年(2019) 10月 | 自由民主党厚生労働部会長代理 |
令和元年(2019) 10月 | 自由民主党厚生関係団体副委員長 |
令和元年(2019) 10月 | 自由民主党文化立国調査会事務局長代理 |
令和元年(2019) 10月 | 自由民主党金融調査会幹事 |
令和元年(2019) 11月 | 自由民主党司法制度調査会幹事 |
令和元年(2019) 11月 | 自由民主党領土に関する特別委員会事務局次長 |
令和元年(2019) 11月 | 自由民主党安全保障と土地法制に関する特命委員会副委員長 |
- 厚生労働委員会理事
- 内閣委員会